|
Λεπτομέρειες:
Επικοινωνία
Συνομιλία τώρα
|
| Εφαρμογή: | Ερπυστριοφόρος εκσκαφέας | Όνομα προϊόντος: | Υδραυλικά εξαρτήματα εκσκαφέα |
|---|---|---|---|
| Όνομα μέρους: | υδραυλική αντλία | Εγγύηση: | 3 μηνών |
| Μοντέλο: | A11VO75 | ||
| Επισημαίνω: | Α11VO75 υδραυλική αντλία έμβολο,Πύργο υδραυλικής αντλίας κυλίας,Υδραυλική αντλία ανασκαφής |
||
| Προδιαγραφές | Α11VO75 Αξία | Βιομηχανικό πρότυπο |
|---|---|---|
| Μετατόπιση | 74 cm3/στροφή | 71-75 cc τυπικά |
| Ονομαστική πίεση | 350 bar (5,075 psi) | 280-350 bar |
| Πύλη κορυφής | 400 bar (5,800 psi) | Μέγιστο 350 bar |
| Μέγιστη ταχύτητα | 2,550 στροφές ανά λεπτό | 2,400 στροφές ανά λεπτό |
| Μέγιστος ρυθμός ροής | 189 λίτρα/min | 170-180 L/min |
| Βάρος | 45 kg (99 lbs) | 40 έως 50 kg |
| Φλέγγι στερέωσης | Αξιολόγηση των επιπτώσεων της παρακολούθησης | SAE B ή C |
| Μέσα από την οδήγηση | Πρότυπο χωρητικότητας 100% | Περιορισμένη ή προαιρετική |
![]()
ΠΡΟΣΤΗΜΑΤΙΚΑ
Η Guangzhou Xingfan Precision Oil Pressure Co., Ltd. επικεντρώνεται στην αγορά μετά την υδραυλική στερέωση και αντικατάσταση των κατασκευαστικών μηχανημάτων, συμπεριλαμβανομένων των εκσκαφικών μηχανημάτων, των περιστροφικών μηχανημάτων γεωτρήσεων, των πύλων,Μείγμα σκυροδέματοςΣυμπεριλαμβανομένης της υδραυλικής αντλίας, του τροχαίου κινητήρα, του περιστρεφόμενου κινητήρα, της βαλβίδας διανομής, της πολλαπλής βαλβίδας, της αντλίας ταχυτήτων, του χειριστή λειτουργίας,Περπατητή βαλβίδα ποδιού.κλπ.
![]()
![]()
Εμφάνιση εργοστασίου
![]()
![]()
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Qu
Τηλ.:: +86 15218836774
Φαξ: 86--15622228066