|
تفاصيل المنتج:
اتصل
نتحدث الآن
|
| طلب: | حفارة زاحفة | اسم المنتج: | الأجزاء الهيدروليكية للحفارة |
|---|---|---|---|
| اسم الجزء: | مضخة هيدروليكية | ضمان: | 3 أشهر |
| نموذج: | A11VO75 | ||
| إبراز: | مكبس مضخة هيدروليكية A11VO75,مكبس مضخة هيدروليكية زاحفة,مكبس مضخة هيدروليكية للحفارات |
||
| المواصفات | A11VO75 القيمة | معيار الصناعة |
|---|---|---|
| النزوح | 74 سم3/دورة | 71-75 سي سي نموذجي |
| الضغط الاسمي | 350 بار (5,075 psi) | 280-350 بار |
| ذروة الضغط | 400 بار (5,800 psi) | 350 بار كحد أقصى |
| السرعة القصوى | 2550 دورة في الدقيقة | 2400 دورة في الدقيقة |
| معدل التدفق الأقصى | 189 لتر/دقيقة | 170-180 لتر/دقيقة |
| الوزن | 45 كجم (99 رطل) | 40-50 كجم |
| شفرة التثبيت | الصفحة رقم: SAE J744-127-2 | معايير SAE B أو C |
| من خلال القيادة | معايير القدرة بنسبة 100% | محدودة أو اختيارية |
![]()
حولنا
شركة (غوانغجو شينغفان) للضغط الزيتي الدقيق تركز على البيع بعد السوق والإستبدال بالآلات الهيدروليكيةخلاط الخرسانةشاحنة مضخة التوصيل، رافعة، محصّلة ومعدات أخرى. بما في ذلك مضخة هيدروليكية، محرك سفر، محرك دوار، صمام توزيع، صمام متعدد الطرق، مضخة عجلات، مقبض تشغيل،صمام القدم المشي، إلخ
![]()
![]()
عرض المصنع
![]()
![]()
![]()
اتصل شخص: Mr. Qu
الهاتف :: +86 15218836774
الفاكس: 86--15622228066