|
Ürün ayrıntıları:
İletişim
Şimdi konuşalım.
|
| Model numarası: | r902048885 | Garanti: | 3 ay |
|---|---|---|---|
| Ürün adı: | Ekskavatör Hidrolik Parçaları | Başvuru: | Paletli Ekskavatör |
| Kalite: | Yüksek kaliteli | Makine Test Raporu: | Müsait değil |
| Vurgulamak: | R902048885 Hidrolik pompa piston sistemi,Kazı makinesi hidrolik pompa pistonları,A11VO95 |
||
| Boyut | 40 | 60 | 75 | 95 | 130 | 145 | 190 | 260 | 130 | 145 | 190 | 260 | |||
| Versiyon | Standart | Şarj pompasıyla | |||||||||||||
| Yer değiştirme Geometrik, dönüş başına |
Vg max | cm3 | 42 | 58.5 | 74 | 93.5 | 130 | 145 | 193 | 260 | 130 | 145 | 193 | 260 | |
| Adli basınç | Pnom | Bar | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | |
| En yüksek basınç | pmax | Bar | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
| En yüksek hız | Vg max'te | Nömen | RPM. | 3000 1) | 2700 1) | 2550 1) | 2350 1) | 2100 1) | 2200 1) | 2100 1) | 1800 1) | 2500 2) | 2500 2) | 2500 2) | 2300 2) |
| Akış | Vg max ve nnom | qV isim | L/dakika | 126 | 158 | 189 | 220 | 273 | 319 | 405 | 468 | 325 | 363 | 483 | 598 |
| Güç | qV nom ve pnom'da | P | kW | 74 | 92 | 110 | 128 | 159 | 186 | 236 | 273 | 190 | 211 | 281 | 349 |
| Döner | Vg max ve pnom'da | M | Nm | 234 | 326 | 412 | 521 | 724 | 808 | 1075 | 1448 | 724 | 808 | 1075 | 1448 |
![]()
Bizim Hakkımızda
Guangzhou Xingfan Precision Oil Pressure Co., Ltd. inşaat makinelerinin yedeklemesine odaklanmaktadır.Beton karıştırıcıHidrolik pompa, yol motoru, döner motor, dağıtım valfi, çok yönlü valf, vites pompası, çalışma kolu,yürüyen ayak valfi., vb.
![]()
![]()
Fabrika ekranı
![]()
![]()
![]()
İlgili kişi: Mr. Qu
Tel: +86 15218836774
Faks: 86--15622228066